Lestvica top mladih podjetnikov 2014
Nekateri podatki so anonimizirani. Na lestvici so ljudje, ki jih poznam in/ali spremljam delovanje njihovih podjetij.
| Podjetje | Starost | Lastniki | Prihodki | 2013 | Ustanovitev | Dejavnost | Trg |
| ZAŠ | 28 | 1 | 1.035.000 | 750.000 (1) | 2011 | SaaS | globalno |
| KCH | ~25 | 7 | 860.000 | 75.000 (*) | 2013 | trgovina (izdelek) | globalno |
| RAŠ | ~33 | 1 | 835.000 | 530.000 (4) | 2007 | spletne storitve | SI |
| Konverzija | 28 | 2 | 690.000 | 490.000 (5) | 2012 | spletna trgovina | SI, HR, HU |
| TAM | 30 | 1 | 670.000 | 480.000 (6) | 2009 | trgovina (izdelek) | globalno |
| RKP | 30 | 3 | 610.000 | 450.000 (8) | 2011 | hitra hrana | SI |
| HNA | 28 | 3 | 580.000 | 220.000 (7) | 2010 | finančne storitve | SI |
| RŠF | ~33 | 4 | 580.000 | 690.000 (2) | 2008 | IT razvoj | SI |
| Tiko Pro | 30 | 2 | 310.000 | 310.000 (9) | 2010 | poslovne storitve | SI |
| Optiweb | 25 | 1 | 285.000 | 205.000 (10) | 2009 | spletne storitve | SI |
| EMJ | 29 | 1 | 250.000 | <100.000 (*) | 2011 | spletna trgovina | SI |
Glede na prejšnje leto je prvih deset podjetij ustvarilo kar 39% več prometa (2014: 6.555.000€; 2013: 4.705.000€).
* - nov na lestvici*(#) - lanska uvrstitev*