Lestvica top mladih podjetnikov 2013
Nekateri podatki so anonimizirani. Na lestvici so ljudje, ki jih poznam in/ali spremljam delovanje njihovih podjetij. Minimalni prihodki za lestvico so 200.000 EUR.
| Podjetje | Starost | Lastniki | Prihodki | 2012 | Ustanovitev | Dejavnost |
| ZAŠ | 27 | 1 | 750.000 | 385.000 (4) | 2011 | SaaS (globalno) |
| RŠF | ~32 | 4 | 690.000 | 770.000 (*) | 2008 | IT razvoj |
| Endom | 29 | 1 | 530.000 | 920.000 (*) | 2008 | gradbeništvo |
| RAŠ | ~32 | 1 | 530.000 | 430.000 (2) | 2007 | spletne storitve |
| Konverzija | ~27 | 2 | 490.000 | 300.000 (5) | 2012 | spletna trgovina |
| TAM | 29 | 1 | 480.000 | 430.000 (3) | 2009 | trgovina |
| HNA | ~27 | 3 | 370.000 | 220.000 (*) | 2010 | finančne storitve |
| RKP | ~29 | 3 | 350.000 | 15.000 (*) | 2011 | hitra hrana |
| Tiko Pro | ~29 | 2 | 310.000 | 230.000 (*) | 2010 | poslovne storitve |
| Optiweb | 24 | 1 | 205.000 | 120.000 (*) | 2009 | spletne storitve |
* - nov na lestvici*(#) - lanska uvrstitev*
In še nekaj, ki se jih je polenil glede na prejšnje leto. :)
| Podjetnik | Starost | Lastniki | Prihodki | 2012 | Ustanovitev | Dejavnost |
| EMJ | 28 | 1 | <100.000 | 570.000 (1) | 2011 | spletna trgovina |
| OSK | 32 | 1 | <100.000 | 240.000 (7) | 2011 | spletna trgovina |
| ICM | ~26 | 1 | ? | 250.000 (6) | 2011 | spletna trgovina |